18mm Electronic mtundu 6KA RCBO CAL9-40
Deta yaukadaulo
Zamagetsi
| Mode | Zamagetsi |
| Mtundu Adavoteledwa panopa | AC, 6,8,10,13,16,20,25,32,40A |
| Mitengo | 1P+N |
| Adavotera Ue | 240V ~ |
| Insulation voltage Ui | 500 V |
| Adavoteledwa pafupipafupi | 50/60Hz |
| Adavotera zotsalira zomwe zikugwira ntchito pano (I△n) | 10,30,100,300mA |
| Nthawi yopuma pansi pa I△n | ≤0.1s |
| Ovoteledwa kuswa mphamvu | 6,000A |
| Gulu lochepetsa mphamvu | 3 |
| Mphamvu yolimbana ndi mphamvu yopirira (1.5/50) Uimp | 4,000V |
| Dielectric test voltage pa ind.Freq.kwa 1min | 2 kv ku |
| Digiri ya kuipitsa | 2 |
| Thermomagnetic kumasulidwa khalidwe | B,C |
Zimango Mbali
| Moyo wamagetsi | 4,000 Zozungulira |
| Moyo wamakina Chizindikiro cha malo olumikizana nawo | 10,000 Zozungulira Inde |
| Digiri ya chitetezo | IP20 |
| Kutentha kwatsatanetsatane pokhazikitsa chinthu chotenthetsera | 30 ℃ |
| Kutentha kozungulira (ndi pafupifupi tsiku lililonse≤35 ℃) | -5℃~+40℃ |
| Kutentha kosungirako | -25 ℃~+70 ℃ |
Kuyika
| Mtundu wolumikizana ndi terminal Kukula kokwerera pamwamba/pansi kwa chingwe | Busbar yamtundu wa chingwe/pini 16mm2 18-5AWG |
| Kukula kokwerera pamwamba/pansi kwa busbar | 16mm2 18-5AWG |
| Kulimbitsa torque | 2.5Nm 22In-lbs |
| Kukwera | Pa DIN njanji EN60715(35mm) pogwiritsa ntchito kachipangizo kofulumira |
| Kulumikizana | Kupereka mphamvu kuchokera pamwamba |
Kuphatikiza Chalk
| Kulumikizana kothandizira | Inde |
| Kulumikizana ndi ma alarm Shunt kumasulidwa | Inde Inde |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife







